基礎(chǔ)信息 | 單位名稱 | 廈門康樂(lè)佳運(yùn)動(dòng)器材有限公司新廠 | 統(tǒng)一信用代碼 | 913502127516262827 | |
法定代表人 | 魏昭貴 | 聯(lián)系電話 | 05927265302 | ||
生產(chǎn)地址 | 廈門市同安區(qū)同輝南路1333號(hào) | ||||
產(chǎn)品及企業(yè)規(guī)模簡(jiǎn)介 | 公司總規(guī)模占地73多畝,累計(jì)已建廠房及配套設(shè)施8萬(wàn)多平方米,年生產(chǎn)健身器材120萬(wàn)套左右。 | ||||
排污信息 | 水環(huán)境 | 主要污染物名稱 | 綜合廢水 | 排放方式 | 經(jīng)公司廢水處理站處理后達(dá)標(biāo)排入同安污水處理廠 |
排放口數(shù)量和分布情況 | 廢水排放口1個(gè) | 超標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo)排放 | ||
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | PH值6~9 COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 總磷≤8mg/L 石油類≤15mg/L | 2023年7-12月排放濃度 | PH值6~9 COD≤17mg/L BOD≤6.1mg/L SS≤12mg/L NH3-N≤1mg/L 總磷≤1mg/L 石油類≤1mg/L | ||
大氣環(huán)境 | 主要污染物名稱 | 酸霧、粉塵和揮發(fā)性有機(jī)物(VOCS) | 排放方式 | 酸霧經(jīng)噴淋塔處理后達(dá)標(biāo)排放、燃燒廢氣經(jīng)布袋及噴淋塔處理后達(dá)標(biāo)排放、揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)經(jīng)廢氣處理系統(tǒng)處理后達(dá)標(biāo)排放 | |
排放口數(shù)量和分布情況 | 酸霧排放口1個(gè)、燃燒爐排放口1個(gè)、揮發(fā)性有機(jī)物排放口2個(gè), | 超標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo)排放 | ||
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 氯化氫≤30mg/m3 、顆粒物≤30mg/m3、非甲烷總烴≤40mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤3mg/m3、二甲苯≤12mg/m3、 氮氧化物≤200mg/m3、二氧化硫≤200mg/m3 | 2023年7-12月排放濃度 | 顆粒物≤2mg/m3、非甲烷總烴≤18.6 mg/m3、苯≤0.1mg/m3、甲苯≤1.7mg/m3、二甲苯≤3.98mg/m3氮氧化物≤10mg/m3、、二氧化硫≤10mg/m3、、HCL≤6mg/m3 | ||
土壤環(huán)境 | 主要污染物名稱 | 公司生產(chǎn)工藝產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物 | 排放方式 | 危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存于危廢倉(cāng)庫(kù),與福建三明海中環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司和福建省儲(chǔ)鑫環(huán)??萍加邢薰竞炗單U處置合同后合規(guī)處置 | |
危險(xiǎn)廢物代碼及產(chǎn)生工藝 | 廢油漆渣900-252-12:噴漆工藝產(chǎn)生的廢物 表面處理廢物336-064-17:污水處理和前處理的廢物 廢機(jī)油900-249-08:機(jī)臺(tái)維護(hù)保養(yǎng)產(chǎn)生的廢物 廢活性炭900-039-49:廢氣處理工藝產(chǎn)生的廢物 廢油漆桶 900-041-49:噴漆工藝產(chǎn)生的廢物 | ||||
危險(xiǎn)廢物貯存情況 | 建有符合標(biāo)準(zhǔn)的危廢倉(cāng)庫(kù),管理規(guī)范 | ||||
危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移處置情況 | 2023年1月1日-12月31日產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物:廢油漆渣10.11噸,表面處理廢物35.9噸,廢礦物油0.0225噸,廢活性炭6.6噸、其他廢物7.64噸。 2023年1月1日-12月31日轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物:廢油漆渣10.11噸,表面處理廢物35.9噸,廢礦物油0.0225噸,廢活性炭6.6噸、其他廢物7.64噸。 | ||||
防治污染設(shè)施 | 污染設(shè)施名稱 | 運(yùn)行情況 | |||
污水處理站 | 運(yùn)行正常 | ||||
VOCs廢氣處理系統(tǒng) | 運(yùn)行正常 | ||||
布袋除塵系統(tǒng) | 運(yùn)行正常 | ||||
酸霧處理系統(tǒng) | 運(yùn)行正常 | ||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)保行政許可情況 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況 | 《廈門市環(huán)境保護(hù)局同安分局關(guān)于廈門康樂(lè)佳運(yùn)動(dòng)器材有限公司健身器材生產(chǎn)加工項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)批復(fù)》廈環(huán)同批【2016】105號(hào) 《廈門市環(huán)境保護(hù)局同安分局關(guān)于廈門康樂(lè)佳運(yùn)動(dòng)器材有限公司健身器材生產(chǎn)加工項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的意見(jiàn)》廈環(huán)同驗(yàn)【2016】92號(hào) | 其他環(huán)保行政許可情況 | 無(wú) | |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案基本簡(jiǎn)介 | 公司2023年請(qǐng)第三方有資質(zhì)單位對(duì)預(yù)案進(jìn)行編制和備案。本預(yù)案適用于廈門康樂(lè)佳運(yùn)動(dòng)器材有限公司在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件的處置和突發(fā)事件的應(yīng)急救援,主要包括: 1、危險(xiǎn)化學(xué)品、油漆及其它危險(xiǎn)廢物在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、貯存、運(yùn)輸、使用和處置過(guò)程中發(fā)生的泄漏事故;2、廢氣、廢水處理設(shè)施故障造成的環(huán)境污染事故;3、酸洗設(shè)施故障(破損)引起的環(huán)境污染事故; 4、液態(tài)其他儲(chǔ)罐泄露造成的突發(fā)環(huán)境污染事故;5、在企業(yè)廠區(qū)內(nèi)發(fā)生的火災(zāi)事故以及其次生/衍生的環(huán)境污染事故;6、其它不可抗力導(dǎo)致的環(huán)境污染事故。建立了應(yīng)急響應(yīng)程序,確立了應(yīng)急分級(jí)處置程序,制定了現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案。7、備案時(shí)間:2023年8月10日,備案編號(hào):350212-2023-028-L 8、應(yīng)急演練內(nèi)容:化學(xué)品泄漏應(yīng)急演練、應(yīng)急演練時(shí)間:2023-6-15 | ||||
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案(國(guó)控重點(diǎn)排污單位填報(bào)) | 我司為區(qū)控重點(diǎn)排污單位,按環(huán)評(píng)每年定期組織自行監(jiān)測(cè)。 | ||||
其他環(huán)境信息 | 無(wú) |
聯(lián)系我們
請(qǐng)致電咨詢
400 882 6599 400 686 5686